Erittäin puhtaisiin sovelluksiin suunniteltu Huiyu Silicone Tubingin erittäin sileä sisäreikä voi vähentää hiukkasten juuttumisen ja mikroskooppisen kokoisen kertymisen riskiä herkän nesteensiirron aikana.Sanitary Silicone Tubingin sisäpinnan sisäinen analyysi muihin silikoniputkiin verrattuna osoittaa, että se on jopa kolme kertaa sileämpi.Lisäksi tämä tasaisempi nestereitti helpottaa järjestelmän täydellistä puhdistusta ja sterilointia.
Platinakovetusprosessia hyödyntävä Huiyu Sanitary Silicone Tubing eliminoi uuttoa koskevan huolen, jota usein kohdataan käytettäessä vaihtoehtoisia kovetusmenetelmiä.Se vähentää käyttäjän kustannuksia ja prosessiin liittyvää aikaa
ominaisuudet
Erittäin sileä sisäreikä vähentää hiukkasten juuttumisen mahdollisuutta
Vähäiset uuttoaineet auttavat säilyttämään nesteen eheyden
Hydrofobinen pinta parantaa nesteen virtausta
Dokumentoitu bioyhteensopivuus ISO 10993 -standardin mukaisesti
Tekninen taulukko
materiaalia | Putken numero | Sisähalkaisija (mm) | seinämän paksuus (mm) | sopiva pumpun pää | paketti(metri) |
silikoniletkut | 13# | 0.8 | 1.6 | YZ15-1A TH15 | 15 |
14# | 1.6 | 15 | |||
19# | 2.4 | YZ15-1A TH15 | 15 | ||
16# | 3.1 | YZ15-1A TH15 | 15 | ||
25# | 4.8 | 15 | |||
17# | 6.4 | YZ15-1A | 15 | ||
18# | 7.9 | YZ15-1A | 15 | ||
15# | 4.8 | 2.5 | YZ25-1A KZ25 | 15 | |
kaksikymmentäneljä# | 6.4 | YZ25-1A BZ25 KZ25 | 15 | ||
35# | 7.9 | KZ25 | 15 | ||
36# | 9.6 | KZ25 | 15 | ||
73# | 9.5 | 3.3 | KZ35 YZ35 YZ35 | 15 | |
82# | 12.7 | KZ35 YZ35 YZ35 | 15 | ||
88# | 12.7 | 4.7 | KZ48 | 15 | |
92# | 25.4 | 4.76 | 15 | ||
0,5*0,8 | 0.5 | 0.8 | DG WX10 | 15 | |
1*1 | 1 | 1 | DG WX10 | 15 | |
2*1 | 2 | 15 | |||
2,4*0,8 | 2.4 | 0.8 | DG WX10 | 15 | |
3*1 | 3 | 1 | DG WX10 | 15 | |
1*1sss | 1 | 12 kappaletta | |||
2*1sss | 2 | 12 kappaletta | |||
2,4*0,8sss | 2.4 | 0.8 | DG WX10 | 12 kappaletta |
Perustamisestaan lähtien tehdas on kehittänyt ensimmäisiä maailmanluokan tuotteita noudattaen periaatetta
laatu ensin.Tuotteemme ovat saavuttaneet alalla erinomaista mainetta ja arvokasta luottamusta uusien ja vanhojen asiakkaiden keskuudessa..